View IES Photometric Conversion Chart

 

   
DOWNLITES
Product Lamp Type Lumens Multiplier IES File
1408S CFH32W 2400 1.00 2023A.IES
2408 CFH32W 2400 1.00  
1412S CFH42W 3200 1.00 2023B.IES
2412 CFH42W 3200 1.00  
1408RS CFH32W 2400 1.00 2023C.IES
2408R CFH32W 2400 1.00  
1412RS CFH42W 3200 1.00 2023D.IES
2412R CFH42W 3200 1.00  
1412S-771 CFH42W 3200 1.00 2023E.IES
2412S-771 CFH42W 3200 1.00  
1608S 150A21 2850 1.00 2023F.IES
2608 150A21 2850 1.00  
1508S 100W CLEAR MH 9300 3.26  
2508 100W CLEAR MH 9300 3.26  
1612S 200A21 3910 1.00 2023G.IES
2612 200A21 3910 1.00  
1512S 150W CLEAR MH 12500 3.20  
2512 150W CLEAR MH 12500 3.20  
1612S-771 200A21 3910 1.00 2023H.IES
2612S-771 200A21 3910 1.00  
1512S-771 150W CLEAR MH 12500 3.20  
2512S-771 150W CLEAR MH 12500 3.20  
1608RS 150A21 2850 1.00 2023J.IES
2608R 150A21 2850 1.00  
1508RS 100W CLEAR MH 9300 3.26  
2508R 100W CLEAR MH 9300 3.26  
1608RS-555 150A21 2850 1.00 2023K.IES
2608RS-555 150A21 2850 1.00  
1508RS-555 100W CLEAR MH 2850 3.26  
2508R-555 100W CLEAR MH 2850 3.26  
1612RS 200A21 3910 1.00 2023L.IES
2612R 200A21 3910 1.00  
1512RS 150W CLEAR MH 12500 3.20  
2512R 150W CLEAR MH 12500 3.20  
1612RS-556 200A21 3910 1.00 2023M.IES
2612RS-556 200A21 3910 1.00  
1512RS-556 150W CLEAR MH 12500 3.20  
2512RS-556 150W CLEAR MH 12500 3.20  
 
STEPLITES
Product Lamp Type Lumens Multiplier IES File
T2156W 2 -- 40W A19 480 1.00 69111A.IES
F2156W CFT13W 900 1.88  
F2156W-2 2 -- CFT13W 1800 3.75  
T2156G 2 -- 40W A19 480 1.00 69111B.IES
F2156G CFT13W 900 1.88  
F2156G-2 2 -- CFT13W 1800 3.75  
T141 5WT3 36 2.25 1033A.IES
T157W 40W A19 480 1.00 69111C.IES
F157W CFT7W 400 0.83  
T157G 40W A19 480 1.00 69111D.IES
F157G CFT7W 400 0.83  
F153W CFT5W 250 1.00 69111E.IES
T158W-IC, 25W T10 244 1.00 69111F.IES
T158W 40W T10 415 1.70  
F158W CFT7W or CFT9W 400, 600 1.64, 2.46  
T158G 25W T10 244 1.00 69111G.IES
T158G 40W T10 415 1.70  
F158G CFT7W or CFT9W 400, 600 1.64, 2.46  
LA158-LED LED 1360   9025A.IES
T159 20W T6½ 90 1.00 69111H.IES
F2159W-13 CFT13W 900 1.00 1917A.IES
F2159W-18 FT18W 1250 1.39  
F2159W-26 CFQ26W 1800 2.00  
F2159G-13 CFT13W 900 1.00 1917B.IES
F2159G-18 FT18W 1250 1.39  
F2159G-26 CFQ26W 1800 2.00  
F2159D-13 CFT13W 900 1.00 3017A.IES
F2159D-18 FT18W 1250 1.00 3017C.IES
F2159G-26 CFQ26W 1800 1.00 3017B.IES
HPS3350S/R 50W CLEAR HPS 4000 1.00 1917C.IES
HPS3335S/R 35W CLEAR HPS 2250 0.56  
HMV3350S/R 50W CLEAR MV 1570 0.39  
HMH3350S/R 50W CLEAR MH 3400 0.85  
HPS3150 50W CLEAR HPS 4000 1.00 1917D.IES
HPS3135 35W CLEAR HPS 2250 0.56  
HMH3150 50W CLEAR MH 3400 0.85  
HMV3150 50W CLEAR MV 1575 0.39  
T2153W 100W A19 1650 0.41  
F2153W-26 CFQ26W 1800 0.45  
F2153W-28 CFQ27W 1600 0.40  
HPS3150G 50W CLEAR HPS 4000 1.00 1917E.IES
HPS3135G 35W CLEAR HPS 2250 0.56  
HMH3150G 50W CLEAR MH 3400 0.85  
HMV3150G 50W CLEAR MV 1575 0.39  
T2153GW 100W A19 1650 0.41  
F2153GW-26 CFQ26W 1800 0.45  
F2153GW-28 CFQ27W 1600 0.40  
F2129W-S/R 2 -- CFT9W 1200 1.00 1917F.IES
F2127W-S/R 2 -- CFT7W 800 0.67  
F2113W-S/R 2 -- CFQ13W/USA 1720 1.43  
HPS3570 70W CLEAR HPS 6400 1.00 1917G.IES
HMV3570 70W MH 5000 0.78  
HMV3575 75W MV 2800 0.44  
HMV3500 100W MV 3700 0.58  
HPS3570G 70W CLR HPS 6400 1.00 1917H.IES
HMH3570G 70W MH 5000 0.78  
HMV3575G 75W MV 2800 0.44  
HMV3500G 100W MV 3700 0.58  
HPS3350E 50W COATED HPS 3800 1.00 5965A.IES
HMH3350E 50W COATED MH 3300 0.87  
HMV3350E 50W DX WHT MV 1575 0.41  
HPS3335E 35W COATED HPS 2150 0.57  
T2100EW 100W A21
1690
0.44
 
F2113EW 1 -- CFQ13W
860
0.23
 
F2113EW-2 2 -- CFQ13W
1720
0.46
 
HPS3150D 50W CLEAR HPS 4000 1.00 29510A.IES
HMH3150D 50W CLEAR MH 3400 0.85  
HMV3150D 50W CLEAR MV 1575 0.39  
HPS3135D 35W CLEAR HPS 2250 0.56  
T2153DW 100W A19 1650 0.41  
F2153DW-26 CFQ26W 1800 0.45  
F2153DW-28 CFQ27W 1600 0.40  
F184-13 CFQ13W 860 1.00 12991A.IES
F184-9 CFQ9W 525 0.61  
F184-5 CFT5W 230 0.27  
F181V-13/F181H-13/F183-13 CFQ13W 860 1.00 12991B.IES
F181V-9/F181H-9/F183-9 CFQ9W 525 0.61  
F181V-5/F181H-5/F183-5 CFT5W 230 0.27  
T184-50 50T4Q/CL 950 1.00 12991C.IES
T184-20 20T3Q/CL 320 0.34  
T181V-50/T181H-50/T183-50 50T4Q/CL 950 1.00 12991D.IES
T181V-20/T181H-20/T183-20 20T3Q/CL 320 0.34  
F252-L26 CFT7W or CFT9W 400, 600 1.64, 2.46  
T252-L26 40W T10 480    
T252-L26-IC 25W T10 232    
T285V-20/T285H-20/T286-20
(formerly 185 Series)
20T3Q/CL 320 1.00 12991E.IES
F2518-2-ST-FG FT18W 1250 1.00 5001F.IES
F2526-2-ST-FG CFQ26W 1800 1.44  
F2518-1-FG FT18W 1250 1.00 5001G.IES
F2526-1-FG CFQ26W 1800 1.44  
F2518-1-ST FT18W 1250 1.00 5001E.IES
F2526-1-ST CFQ26W 1800 1.44  
HMH2570-2-ST/ST CDM70/T6 6600 1.00 9002A.IES
HMH2535-2-ST-FG CDM35/T6 3400 0.52  
F2636-ST/ST CDM35/T6 3400 0.52 2019A.IES
C1392 CF7DS/827 400   LLI0404-11A.IES
L121(formerly J2204-LED) LED 3400   LLI0606-07B.IES
T158-N 40W T10 415   LLI0606-07A.IES
 
LIGHTRAIL
Product Lamp Type Lumens Multiplier IES File
LR1 1 -- F32T8 2900 1.00 1027A.IES
LR2 1 -- F32T8 2900 1.00 1027B.IES
LR3 1 -- F32T8 2900 1.00  1027C.IES
LR4 1 -- F32T8 2900 1.00  1027B.IES
LR5 1 -- F28T5 2610 1.00  1027D.IES
 
COMMERCIAL APPLICATIONS
Product Lamp Type Lumens Multiplier IES File
SL132 (formerly J2596) 1 -- F32T8 2900 1.00 8993A.IES
 
CHURCH CHANDELIERS
Product Lamp Type Lumens Multiplier IES File
CH160/170/180 4 -- FT40W 13200 1.00 59810A.IES
  6 -- FT40W 19800 1.50  
  8 -- FT40W 26400 2.00  
CH162/172/182 4 -- F32T8 11600 0.88  
  6 -- F32T8 17400 1.32  
  8 -- F32T8 23200 1.76  
         
Home | History | Contact Us | Products | Reps Only